Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Prodi S1Pendidikan Teknologi Informasi Unesa dapat dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu :
-
Penelitian pengembangan untuk menghasilkan produk-produk karyainovatif
-
Penelitian pengembangan kemampuan berpikir, literasi, dan sikap- sikappositif melalui pembelajaran Informatika
-
Penelitian dengan memanfaatkan potensi dan/atau kearifan lokal untukpembelajaran Informatika
-
Penelitian eksperimen untuk menguji hipotesis dalam suatu desaineksperimen dan ujicoba produk
-
Penelitian dasar untuk memperkuat teori-teori Pendidikan TeknologiInformasi
-
Penelitian kebijakan untuk mengevaluasi dan menghasilkan rekomendasikebijakan yang strategis untuk pengembangan kelembagaan
Pelaksanaan Penelitian pada Program Studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi mengacu pada milestone dan Road Map Prodi yang terdapat pada Gambar berikut.
Tabel berikut merupakan kesesuaian penelitian yang dilakukan oleh dosen program studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi terhadap peta jalan penelitian Prodi S1 PTI 2023.
No | Skema | Judul | Tim Peneliti | Dana Total | Kesesuaian dengan Roadmap |
1 | 2023 Penelitian Pengembangan Produk Inovasi (LPPM) | Inovasi Pengembangan Produk Sistem Cerdas Unesa untuk Prediksi Masa Studi Mahasiswa Berbasis Advance Machine Learning | Dr. RR Hapsari Peni Agustin T, S.Si, M.T | 70.000.000 | sesuai roadmap |
Dr. Alim Sumarno, M.T | |||||
Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom | |||||
Asmunin, S.Kom., M.Kom | |||||
2 | Penelitian Dasar FT | Pengembangan Taksonomi Bloom Revisi Ranah Kognitif pada Butir Soal Penilaian Ujian Sumatif pada Mata Kuliah PBO | Drs. Bambang Sujatmiko, M.T | 15.000.000 | sesuai roadmap |
Ramadhan Cakra Wibawa, S.Pd., M.Kom | |||||
I Gusti Lanang Putra Eka Prismana, S.Kom., M.Kom | |||||
3 | Penelitian Dasar FT | Analisis Penelusuran Alumni Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dalam Upaya Peningkatan Indikator Kinerja Utama Unesa | Drs. Bambang Sujatmiko, M.T | 15.000.000 | tidak sesuai roadmap |
Ramadhan Cakra Wibawa, S.Pd., M.Kom | |||||
4 | Penelitian Dasar FT | Analisis Pengguna Alumni dan Pengguna Lulusan Program Studi S1 Teknik Informatika terhadap kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja | Paramitha Nerisafitra, S.ST., M.Kom | 15.000.000 | tidak sesuai roadmap |
Ronggo Alit, M.M., M.T. | |||||
Martini Dwi Endah Susanti, S.Kom., M.Kom | |||||
Aditya Prapanca, S.T., M.Kom | |||||
5 | Penelitian Dasar FT | Pengaruh Motivasi Intrinsik dalam Memediasi Kemampuan Literasi Digital dan Berpikir Komputasi | Dr. Yeni Anistyasari, S.Pd., M.Kom | 15.000.000 | sesuai roadmap |
Prof. Dr. Ekohariadi, M.Pd. | |||||
6 | Penelitian Dasar FT | Klasterisasi Tingkat Pemahaman Mahasiswa pada Matakuliah Rekayasa Perangkat Lunak | Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom | 15.000.000 | tidak sesuai roadmap |
Martini Dwi Endah Susanti, S.Kom., M.Kom | |||||
7 | 2023 Penelitian Dasar (LPPM) | Pengembangan Ecommerce sebagai Sarana Promosi Untuk Income Generator Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana | Imami Tri Rahayu, S.Pd., M.Pd. | 25.000.000 | tidak sesuai roadmap |
Dr. Yeni Anistyasari, S.Pd., M.Kom | |||||
Dr. Lutfiyah Hidayati, S.Pd., M.Pd. | |||||
8 | 2023 Penelitian Dasar (LPPM) | Student generated questions sebagai strategi pembelajaran dalam meningkatakan berpikir komputasi | Dr. Yeni Anistyasari, S.Pd., M.Kom | 50.000.000 | sesuai roadmap |
Prof. Dr. Ekohariadi, M.Pd. | |||||
9 | Penelitian Dasar Studi Dalam Negeri | Otomatisasi Distributed Cloud Based Crawler | I Gusti Lanang Putra Eka Prismana, S.Kom., M.Kom | 30.000.000 | tidak sesuai roadmap |
10 | Penelitian Kebijakan Strategis Fakultas | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Terhadap Kemampuan Mekanika Rekayasa Siswa SMK Bidang Bangunan | Prof. Suparji, S.Pd., M.Pd | 20.000.000 | sesuai roadmap |
Arie Wardhono, S.T., M.MMT., M.T., Ph.D. | |||||
Dr. Meini Sondang Sumbawati, M.Pd | |||||
Dr. Yeni Anistyasari, S.Pd., M.Kom | |||||
11 | Penelitian Kebijakan Strategis | Pemanfaatan Smart Security Home Berbasis IoT | Dr. Meini Sondang Sumbawati, M.Pd | 40.000.000 | tidak sesuai roadmap |
Dr. Ir. Achmad Imam Agung, M.Pd. | |||||
Prof. Dr. Ekohariadi, M.Pd. | |||||
Dr. Theodorus Wiyanto Wibowo, M.Pd | |||||
Prof. Dr. Bambang Suprianto, M.T | |||||
Dr. Dewanto, M.Pd. | |||||
12 | Penelitian Dasar LPPM | Pengembangan Fitur Dashboard Pada Sistem Informasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SIMLPPM) Untuk Menunjang Reporting Data Penelitian di Unesa | Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom | 25.000.000 | tidak sesuai roadmap |
I Gusti Lanang Putra Eka Prismana, S.Kom., M.Kom | |||||
Ghea Sekar Palupi, S.Kom., M.I.I | |||||
Bonda Sisephaputra, M.Kom | |||||
13 | Penelitian Dasar | Pengembangan Fitur Dashboard Pada Sistem Informasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SIMLPPM) Untuk Menunjang Reporting Data PKM di Unesa | I Gusti Lanang Putra Eka Prismana, S.Kom., M.Kom | 25.000.000 | tidak sesuai roadmap |
Ghea Sekar Palupi, S.Kom., M.I.I | |||||
Bonda Sisephaputra, M.Kom | |||||
Rindu Puspita Wibawa, S.Kom., M.Kom |
Berikut grafik kesesuaian penelitian dengan peta jalan:
Pendanaan penelitian dosen di program studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi terbagi menjadi beberapa skema dana penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya. Jumlah total dana yang didapatkan tahun 2023 adalah sebagai berikut beserta rata-rata dana penelitian dosen per tahun 2023.
Total Dana Penelitian | IDR360.000.000 |
Dana Penelitian Rata-Rata Per Dosen Per Tahun | IDR45.000.000 |
Sehingga tercapai untuk rata-rata dana penelitian per dosen per tahun >10.000.000.
Sedangkan dalam penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa, juga mengacu pada peta jalan penelitian program studi. Kesesuaian judul Tugas Akhir mahasiswa dengan peta jalan prodi dapat dilihat pada Tabel berikut
No | Nama Mahasiswa | NIM | Judul Tugas Akhir | Kesesuaian dengan RoadMap Penelitian Program Studi |
1 | Venica Yulia Nur Dheanty | 20050974032 | Rancang Bangun Modul Project Planning Pada Moodle Menggunakan Project Based Learning Untuk Meningkatkan Kompetensi Pemrograman Dasar Siswa Program Keahlian RPL (Studi Kasus Siswa Kelas X RPL di SMKN 10 Surabaya) | sesuai roadmap |
2 | Eryka Putri Susanti | 20050974026 | Rancang Bangun Modul E-Logbook Pada Model Pembelajaran Project Based Learning (PJBL) di Moodle Untuk Meningkatkan Kompetensi Dasar Pemrograman Web (Studi Kasus : Siswa Kelas XI RPL di SMKN 10 Surabaya) | sesuai roadmap |
3 | Rizal Aditya Mahendra | 20050974033 | Rancang Bangun Plugin E-Belajar di Moodle Sebagai Penerapan Pembelajaran PjBL Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Pemrograman Terstruktur Siswa X RPL di SMK Negeri 2 Surabaya ( Studi Kasus : SMK Negeri 2 Surabaya ) | sesuai roadmap |
4 | Verdea Maulida Zahra | 20050974074 | Rancang Bangun Media Pembelajaran “Eduhouse” Berbasis Web Dengan Model PJBL Untuk Meningkatkan Kompetensi Mengelola Informasi Dalam Database Pada Mata Pelajaran Basis Data | sesuai roadmap |
5 | Nisa Nur Sholicha | 20050974066 | Rancang Bangun Media Pembelajaran “E-Study” Berbasis Website Dengan Model Project Based Learning Untuk Meningkatkan Kompetensi Pemrograman Dasar Pada Siswa Kelas X RPL Di SMKN 1 Surabaya. | sesuai roadmap |
6 | Sanindya Berlian Savita | 20050974010 | Rancang Bangun Media Pembelajaran " Study Enthusiasm" Berbasis Website Dengan Project Based Learning Untuk Meningkatkan Kompetensi Siswa Pada Materi Desain User Interface Kelas XI RPL Di SMKN 2 Buduran Sidoarjo. | sesuai roadmap |
7 | Liza Umma Nur Hidayah | 20050974048 | Rancang Bangun Website Pembelajaran Berbasis Version Control System Untuk Collaborative Learning Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pemrograman Java Siswa Kelas X RPL Di SMKN 10 Surabaya | sesuai roadmap |
8 | Debby Ariyanti | 20050974040 | Rancang Bangun Siweb Berbasis Website Dengan Model Pembelajaran Project Baser Learning Untuk Meningkatkan Kompetensi Belajar Pemrograman Web Di SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo | sesuai roadmap |
9 | Khailila Rayhana Ryaza | 20050974046 | Rancang Bangun C-Learning Berbasis Website Dengan PJBL Untuk Meningkatkan Kompetensi Belajar Pemrograman Web Di SMK Negeri 1 Surabaya | sesuai roadmap |
10 | Erika Nur Amini | 20050974012 | Rancang Bangun LMS Berbasis Web Mengimplementasikan Project Based Learning Untuk Meningkatkan Kompetensi Dasar-Dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim Pada Siswa Program Keahlian RPL (Studi Kasus Siswa Kelas X RPL di SMKN 10 Surabaya) | sesuai roadmap |
11 | Dimas Habib Al-Rasyid | 20050974042 | Pengembangan Media Ajar Berbasis Website dan Monitoring Progres Dengan Model Project Based Learning Menggunakan Metode Plomp Untuk Materi Konfigurasi Hosting Server Pada Docker Container di SMKN 2 Surabaya | sesuai roadmap |
12 | Seftiani Ayu Lestari | 20050974054 | Rancang Bangun Learning Management System “Proyekku” Berplatform Website Dengan Model Project Based Learning Untuk Meningkatkan Kompetensi Siswa Dalam Mengelola Basis Data Pada Mata Pelajaran Basis Data (Studi Kasus Siswa Kelas XI RPL Di SMK Semen Gresik) | sesuai roadmap |
13 | Shelma Imara Bakir | 20050974005 | Rancang Bangun Media Pembelajaran “Nesaprow” Berplatform Website Dengan Model Pembelajaran PjBL Untuk Meningkatkan Kompetensi Pemrograman Web Pada Siswa Program Keahlian RPL (Studi Kasus Siswa Kelas XI RPL Di SMK Semen Gresik) | sesuai roadmap |
14 | Nurun Decerachmi Emba | 20050974003 | Rancang Bangun Media Pembelajaran Berbasis Website dengan Model PjBL untuk Meningkatkan Keterampilan Mengkonfigurasikan Jaringan pada Siswa Kelas XI TKJ di SMK Negeri 1 Surabaya | sesuai roadmap |
15 | Amalia Puspitasari | 20050974029 | Rancang Bangun Plugin E-Monitoring di Moodle Sebagai Penerapan PjBL untuk Meningkatkan Kompetensi Pointing Antena Nirkabel Siswa Kelas XI TKJ di SMKN 1 Kediri | sesuai roadmap |
16 | Bryan Adi Prakoso | 20050974058 | Rancang Bangun Learning Management System Interaktif "Laring" Terhadap Peningkatan Kompetensi Web Programming Laravel (Studi Kasus Siswa Kelas XI RPL Di Smkn 1 Surabaya) | sesuai roadmap |
17 | Andika Febriansyah | 20050974060 | Rancang Bangun Lms ( Learning Management System ) Pembelajaran Berbasis Proyek Untuk Meningkatkan Kompetensi Junior Web Programer Kelas XI RPL SMKN 2 Buduran | sesuai roadmap |
18 | Baga Arhinza | 20050974017 | Drs.Bambang Sujatmiko, M.T Judul: Rancang Bangun Media Pembelajaran Simulasi Jaringan Berbasis Website Dengan Mengimplementasikan Project Based Learning Untuk Meningkatkan Kompetensi Infrastruktur Jaringan Pada Siswa Program Keahlian TKJ (Studi Kasus Siswa Kelas XI TKJ Di Smkn 1 Surabaya) | sesuai roadmap |
19 | Arnaldo Heiniklaas | 20050974050 | Rancang Bangun Media Pembelajaran Berbasis Web Dengan Project Based Learning Untuk Meningkatkan Computational Thinking Pada Mata Pelajaran Information Technology (Studi Kasus Siswa Kelas XI Di Singapore National Academy Sidoarjo) | sesuai roadmap |
Serta berikut gambar grafiknya